不同的內(nèi)反饋調(diào)速技術(shù)方案比較
發(fā)布時間:2019-07-11 11:56:36來源:
| 方案1:可控硅串級調(diào)速 | 方案2:可控硅斬波調(diào)速 | 方案3:IGBT斬波調(diào)速 | ||
一次電路方案和結(jié)構(gòu)比較 | 方案簡述 |
|
|
| |
采用元件差別 |
|
| 全部元件模塊結(jié)構(gòu),其中:
| ||
結(jié)構(gòu)差別 | 平板型元件的散熱器是帶電的,因此安裝時須將散熱器懸空或利用絕緣子支撐起來,元件在散熱器的中心,整體置于風(fēng)道內(nèi) | 同左項 | IGBT 元件的底版與導(dǎo)電部分是絕緣的,因此散熱器是接地的,所以將散熱器固定在風(fēng)道中,元件安裝在散熱器的表面,元件處于風(fēng)道之外 | ||
先進性 | 串級調(diào)速的比較初方案產(chǎn)品 | 串級調(diào)速的改進方案 | 比較先進方案產(chǎn)品 | ||
調(diào)速方法差別 | 通過改變逆變器的逆變角β來調(diào)速 | 通過改變斬波器的占空比來調(diào)速 | 通過改變斬波器的占空比來調(diào)速 | ||
性能比較 | 諧波干擾 | 逆變角 ?是變數(shù)(30o-150o),隨著?角的增大諧波干擾增加 | 逆變角固定在β=30°,諧波干擾較小且固定 | 逆變角比較小,諧波干擾比較小 | |
功率因數(shù) | 隨著β角的增大功率因數(shù)降低; | 功率因數(shù)比串級調(diào)速方案高,因為逆變器的?=30° | 逆變角比較小,功率因數(shù)比可控硅方案高,總功率因數(shù)達到0.9以上 | ||
調(diào)速范圍 | 調(diào)速范圍60-90% | 調(diào)速范圍50-95% | 調(diào)速范圍50-100% | ||
體積和 | 轉(zhuǎn)子電流全部通過逆變器必然造成逆變器體積增大,效率降低,效率95%,由于逆變角β大范圍變化,功率因數(shù)低,必然要增加大量補償電容器,所以裝置體積大 | 效率98% | 效率98% | ||
啟動性能 | 啟動電流(3.5-4.5)IN | 啟動電流(3.5-4.5)IN |
| ||
可維修性 | 可控硅逆變裝置維修性較差,尤其是采用平板型元件時,更換元件不方便,而采用可控硅的斬波器,更是由于其頻繁故障而使其前途受到威脅 | 一方面,IGBT極少故障,第二是模塊結(jié)構(gòu),即使故障維修也很容易 | |||
可靠性比較 | 整 | 由于元件整體置于風(fēng)道中,表面積聚灰塵,可靠性下降 | 由于元件整體置于風(fēng)道中,表面積聚灰塵,可靠性下降 | 模塊安裝在風(fēng)道外,環(huán)境好,可靠性高 | |
斬 |
| 除上述原因外,可控硅是非自關(guān)斷元件,斬波器直通故障頻繁 | 采用獨特的均流技術(shù),保證IGBT的并聯(lián)運行絕對可靠; | ||
逆 | 除上述原因外,可控硅是非自關(guān)斷元件,逆變器極易顛覆,一旦顛覆,經(jīng)常出現(xiàn)快速熔斷器和可控硅都燒壞故障尤其當(dāng)電網(wǎng)波動,雷擊出現(xiàn)時更如此 | 除上述原因外,可控硅是非自關(guān)斷元件,逆變器極易顛覆,一旦顛覆,經(jīng)常出現(xiàn)快速熔斷器和可控硅都燒壞故障,尤其當(dāng)電網(wǎng)波動,雷擊出現(xiàn)時更如此, | IGBT元件是自關(guān)斷元件,不存在逆變器顛覆問題,由于IGBT的關(guān)斷速度高,能有效切除過電流故障,自保護能力高度有效 |